
※ ランク表示に関しては、右側の「クラス及び年齢制限について」をご覧ください。
※終了したツアーへのリンクは、繋がりません。 また来シーズンをご期待ください。
| 日本二百名山リスト | 日本三百名山リストはこちら | ||||
| 山岳名 | 標高 | コースNo | ツアー名 | クラス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天塩岳 | 1558 | 012 | 天塩岳・暑寒別岳縦走 | 上級+ |
| 2 | 石狩岳 | 1967 | 009 | ニペソツ山と石狩岳ニセイカウシュッペ山 | 上級 |
| 3 | ニペソツ山 | 2013 | 009 | ニペソツ山と石狩岳ニセイカウシュッペ山 | 上級 |
| 4 | カムイエクウチカウシ山 | 1979 | |||
| 5 | ペテガリ岳 | 1736 | |||
| 6 | 芦別岳 | 1726 | 013 | オプタテシケ山・芦別岳・夕張岳 | 上級 |
| 7 | 夕張岳 | 1668 | 013 | オプタテシケ山・芦別岳・夕張岳 | 上級 |
| 8 | 暑寒別岳 | 1491 | 012 | 天塩岳・暑寒別岳縦走 | 上級+ |
| 9 | 樽前山 | 1041 | 007 | 樽前山・後方羊蹄山・ニセコアンヌプリ | 中級+ |
| 306 | アポイ岳・樽前山・オロフレ山 | 初級 | |||
| 10 | 駒ガ岳 | 1131 | |||
| 11 | 白神岳 | 1235 | 380 | 十二湖・白神岳・森吉岳 | 初級+ |
| 12 | 姫神山 | 1124 | 308 | 姫神山・乳頭山・秋田駒・五葉山 | 中級 |
| 13 | 秋田駒ガ岳 | 1637 | 033 | 岩手山・早池峰山と秋田駒ガ岳 | 中級+ |
| 308 | 姫神山・乳頭山・秋田駒・五葉山 | 中級 | |||
| 14 | 和賀岳 | 1440 | |||
| 15 | 焼石岳 | 1548 | |||
| 16 | 栗駒山 | 1627 | |||
| 17 | 神室山 | 1365 | |||
| 18 | 森吉山 | 1454 | 380 | 十二湖・白神岳・森吉岳 | 初級+ |
| 19 | 以東岳 | 1771 | |||
| 20 | 船形山 | 1500 | 309 | 泉ガ岳・船形山・一切経山 東吾妻連峰縦走 | 中級+ |
| 21 | 朳差岳 | 1636 | 310 | 祝瓶山・朳差岳 | 上級 |
| 22 | 二王子岳 | 1420 | |||
| 23 | 御神楽岳 | 1386 | |||
| 24 | 守門岳 | 1537 | |||
| 25 | 中ノ岳 | 2085 | 268 | 荒沢岳・中ノ岳・八海山 | 熟達 |
| 26 | 八海山 | 1778 | 268 | 荒沢岳・中ノ岳・八海山 | 熟達 |
| 27 | 荒沢岳 | 1969 | 268 | 荒沢岳・中ノ岳・八海山 | 熟達 |
| 28 | 佐武流山 | 2192 | 090 | 佐武流山と鳥甲山・横手山 | 上級 |
| 29 | 鳥甲山 | 2038 | 090 | 佐武流山と鳥甲山・横手山 | 上級 |
| 30 | 帝釈山 | 2060 | 201 | 大滝根山・七ガ岳・帝釈山・荒海山 | 中級+ |
| 322 | 釈迦ガ岳・袈裟丸山・女峰山・太郎山 | 中級+ | |||
| 31 | 会津朝日岳 | 1624 | |||
| 32 | 女峰山 | 2483 | |||
| 33 | 仙ノ倉山 | 2026 | |||
| 34 | 白砂山 | 2140 | |||
| 35 | 岩菅山 | 2295 | |||
| 36 | 浅間隠山 | 1757 | |||
| 37 | 榛名山 | 1449 | |||
| 38 | 妙義山 | 1104 | |||
| 39 | 荒船山 | 1423 | |||
| 40 | 御座山 | 2112 | |||
| 41 | 武甲山 | 1304 | 337 | 諏訪山・武甲山・大岳山・三頭山 | 中級+ |
| 42 | 白石山 | 2036 | |||
| 43 | 茅ガ岳 | 1704 | 054 | 乾徳山と茅ガ岳 | 中級+ |
| 44 | 乾徳山 | 2031 | 054 | 乾徳山と茅ガ岳 | 中級+ |
| 45 | 大岳山 | 1266 | 337 | 諏訪山・武甲山・大岳山・三頭山 | 中級+ |
| 46 | 三ツ峠山 | 1785 | |||
| 47 | 御正体山 | 1682 | 084 | 開運山・黒岳・御正体山・愛鷹山 | 中級 |
| 48 | 毛無山 | 1964 | 264 | 毛無山・大山・箱根山・金時山 | 中級 |
| 49 | 愛鷹山 | 1504 | 084 | 開運山・黒岳・御正体山・愛鷹山 | 中級 |
| 50 | 天狗岳 | 2646 | 080 | 八ガ岳縦走 | 中級+ |
| 51 | 黒姫山 | 2053 | 218 | 戸隠連山・黒姫山・飯綱山 | 上級 |
| 52 | 戸隠山 | 1904 | 218 | 戸隠連山・黒姫山・飯綱山 | 上級 |
| 53 | 飯縄山 | 1917 | 218 | 戸隠連山・黒姫山・飯綱山 | 上級 |
| 54 | 雪倉岳 | 2611 | 110 | 白馬岳・雪倉岳・朝日岳 | 中級+ |
| 155 | 白馬岳・朝日岳・雪倉岳と祖母谷温泉 | 上級 | |||
| 55 | 針ノ木岳 | 2821 | 384 | 爺ガ岳・針ノ木岳・蓮華岳 | 中級+ |
| 56 | 烏帽子岳 | 2628 | 383 | 七倉岳から烏帽子岳・野口五郎岳・南真砂岳 | 上級 |
| 128 | 烏帽子岳・水晶岳・鷲羽岳・槍ガ岳 | 上級 | |||
| 57 | 赤牛岳 | 2864 | 120 | 高天原から赤牛岳へ | 上級+ |
| 58 | 毛勝山 | 2414 | 253 | 毛勝山 | 熟達 |
| 59 | 奥大日岳 | 2611 | 158 | 奥大日岳縦走 | 中級+ |
| 60 | 有明山 | 2268 | 288 | 信濃富士・高井富士・鍋倉山 | 中級+ |
| 135 | 餓鬼岳と有明山 | 中級+ | |||
| 61 | 餓鬼岳 | 2647 | 135 | 餓鬼岳と有明山 | 中級+ |
| 62 | 燕岳 | 2763 | 237 | バリエーションルート北鎌尾根を歩く | 熟達+ |
| 103 | 蝶ガ岳・常念岳・燕岳 | 上級 | |||
| 106 | 燕岳から槍ガ岳へ | 上級 | |||
| 236 | 燕岳・大天井岳・槍ガ岳・笠ガ岳 | 上級 | |||
| 142 | 燕岳・大天井岳・常念岳・蝶ガ岳 | 初級+ | |||
| 63 | 大天井岳 | 2922 | 142 | 燕岳・大天井岳・常念岳・蝶ガ岳 | 初級+ |
| 237 | バリエーションルート北鎌尾根を歩く | 熟達+ | |||
| 103 | 蝶ガ岳・常念岳・燕岳 | 上級 | |||
| 106 | 燕岳から槍ガ岳へ | 上級 | |||
| 236 | 燕岳・大天井岳・槍ガ岳・笠ガ岳 | 上級 | |||
| 64 | 霞沢岳 | 2646 | 378 | 霞沢岳・鉢盛山 | 上級 |
| 65 | 鋸岳 | 2685 | 339 | 鋸岳とアサヨ峰 | 熟達 |
| 66 | 農鳥岳 | 3026 | 075 | 北岳・間ノ岳・農鳥岳 | 上級 |
| 67 | 上河内岳 | 2803 | 331 | 聖岳・光岳 | 上級+ |
| 68 | 池口岳 | 2392 | 266 | 奥茶臼岳・池口岳 | 上級 |
| 69 | 大無間山 | 2329 | |||
| 70 | 櫛形山 | 2052 | 329 | 和名倉山・国師ガ岳・櫛形山・経ガ岳 | 上級 |
| 71 | 笊ガ岳 | 2629 | |||
| 72 | 七面山 | 1989 | 086 | 七面山と八鉱嶺 | 中級+ |
| 73 | 小秀山 | 1982 | |||
| 74 | 経ガ岳 | 2296 | |||
| 75 | 南駒ガ岳 | 2841 | 094 | 茶臼山・越百山・南駒ガ岳・空木岳 | 中級+ |
| 76 | 安平路山 | 2363 | |||
| 77 | 金剛堂山 | 1650 | |||
| 78 | 笈ガ岳 | 1841 | 262 | 笈ガ岳・ホノケ山 | 熟達 |
| 79 | 大日ガ岳 | 1709 | 252 | 鷲ガ岳・位山・川上岳・大日ガ岳(終了) | 中級 |
| 80 | 位山 | 1529 | 252 | 鷲ガ岳・位山・川上岳・大日ガ岳 | 中級 |
| 81 | 能郷白山 | 1617 | 138 | (能郷白山)と経ガ岳(終了) | 中級 |
| 82 | 御在所岳 | 1212 | 370 | 御在所岳の岩稜ルートを歩く | 中級+ |
| 408 | 御在所岳と鎌ガ岳 | 中級 | |||
| 83 | 釈迦ガ岳 | 1800 | 360 | 大峰山・釈迦ガ岳 | 初級 |
| 322 | 釈迦ガ岳・袈裟丸山・女峰山・太郎山 | 中級+ | |||
| 84 | 伯母子岳 | 1344 | 226 | 奥高野から伯母子岳を越え五百瀬へ | 中級 |
| 85 | 金剛山 | 1125 | |||
| 86 | 武奈ガ岳 | 1214 | 411 | 武奈ガ岳 | 中級 |
| 87 | 氷ノ山 | 1510 | 702 | 氷ノ山 | 中級 |
| 88 | 上蒜山 | 1202 | 161 | 櫃ガ山・星山・蒜山三山 | 中級+ |
| 89 | 三瓶山 | 1126 | 770 | 大江高山と三瓶山 | 初級 |
| 90 | 三嶺 | 1893 | 177 | 一ノ森・剣山三嶺縦走と塔の丸山(終了) | 上級 |
| 91 | 東赤石山 | 1707 | 779 | 大座礼山・二ツ岳~東赤石縦走と平家平(終了) | 上級 |
| 553 | 西赤石山から東赤石山 | 中級+ | |||
| 791 | 八巻山と東赤石山 | 上級 | |||
| 92 | 笹ガ峰 | 1859 | 562 | 伊予富士から笹ガ峰縦走 | 上級 |
| 93 | 英彦山 | 1200 | 565 | 英彦山登山 | 中級 |
| 94 | 雲仙岳 | 1359 | 571 | 多良岳と雲仙普賢岳 | 中級 |
| 95 | 由布岳 | 1583 | 555 | 由布岳と鶴見岳 | 中級 |
| 96 | 大崩山 | 1643 | 199 | 大崩山縦走と傾山(終了) | 上級 |
| 188 | 行縢山・大崩山・(鉾岳) | 上級 | |||
| 97 | 市房山 | 1721 | 555 | 由布岳と鶴見岳 | 中級 |
| 559 | 市房山 | 中級 | |||
| 98 | 尾鈴山 | 1405 | 558 | 尾鈴山 | 中級 |
| 99 | 高千穂峰 | 1574 | 556 | 高千穂峰 | 初級 |
| 100 | 桜島 | 1117 | |||
| 日本300名山リスト | |||||
| 1 | ニセイカウシュッペ山 | 1883 | 009 | ニペソツ山と石狩岳ニセイカウシュッペ山 | 上級 |
| 2 | オプタテシケ山 | 2013 | 013 | オプタテシケ山・芦別岳・夕張岳 | 上級 |
| 3 | 神威岳 | 1600 | |||
| 4 | 余市岳 | 1488 | 303 | 大千軒岳・狩場山・余市岳 | 中級 |
| 5 | ニセコアンヌプリ | 1308 | 007 | 樽前山・後方羊蹄山・ニセコアンヌプリ | 中級+ |
| 6 | 狩場山 | 1520 | 303 | 大千軒岳・狩場山・余市岳 | 中級 |
| 7 | 大千軒岳 | 1072 | 303 | 大千軒岳・狩場山・余市岳 | 中級 |
| 8 | 五葉山 | 1351 | 308 | 姫神山・乳頭山・秋田駒・五葉山 | 中級 |
| 9 | 鳥帽子岳 | 1478 | |||
| 10 | 太平山 | 1170 | |||
| 11 | 摩耶山 | 1020 | |||
| 12 | 祝瓶山 | 1417 | 310 | 祝瓶山・朳差岳 | 上級 |
| 13 | 泉ガ岳 | 1172 | 035 | 泉ガ岳・焼石岳・栗駒山 | 中級 |
| 309 | 泉ガ岳・船形山・一切経山 東吾妻連峰縦走 | 中級+ | |||
| 14 | 一切経山 | 1949 | 309 | 泉ガ岳・船形山・一切経山 東吾妻連峰縦走 | 中級+ |
| 15 | 大滝根山 | 1192 | 201 | 大滝根山・七ガ岳・帝釈山・荒海山 | 中級+ |
| 16 | 粟ガ岳 | 1293 | |||
| 17 | 浅草岳 | 1585 | |||
| 18 | 金北山 | 1172 | 057 | 花の佐渡ガ島ウォーキング(終了) | 初級 |
| 372 | 佐渡の花の谷と主峰・金北山(終了) | 中級 | |||
| 373 | 大佐渡山脈縦走(終了) | 中級+ | |||
| 19 | 米山 | 993 | |||
| 20 | 八溝山 | 1022 | 058 | 八溝山・茶臼岳・三本槍岳・二岐山 | 中級 |
| 21 | 二岐山 | 1544 | 058 | 八溝山・茶臼岳・三本槍岳・二岐山 | 中級 |
| 22 | 男鹿岳 | 1777 | 267 | 男鹿岳と景鶴山(終了) | 上級 |
| 23 | 荒海山 | 1581 | 201 | 大滝根山・七ガ岳・帝釈山・荒海山 | 中級+ |
| 24 | 七ガ岳 | 1636 | 201 | 大滝根山・七ガ岳・帝釈山・荒海山 | 中級+ |
| 25 | 景鶴山 | 2004 | 267 | 男鹿岳と景鶴山(終了) | 上級 |
| 26 | 高原山 | 1795 | |||
| 27 | 太郎山 | 2367 | 322 | 釈迦ガ岳・袈裟丸山・女峰山・太郎山 | 中級+ |
| 28 | 袈裟丸山 | 1961 | 322 | 釈迦ガ岳・袈裟丸山・女峰山・太郎山 | 中級+ |
| 29 | 朝日岳 | 1945 | |||
| 30 | 笠ガ岳 | 2076 | |||
| 31 | 横手山 | 2305 | 090 | 佐武流山と鳥甲山・横手山 | 上級 |
| 32 | 諏訪山 | 1549 | 337 | 諏訪山・武甲山・大岳山・三頭山 | 中級+ |
| 33 | 国師ガ岳 | 2592 | 329 | 和名倉山・国師ガ岳・櫛形山・経ガ岳 | 上級 |
| 34 | 三頭山 | 1531 | 337 | 諏訪山・武甲山・大岳山・三頭山 | 中級+ |
| 35 | 大山 | 1252 | 264 | 毛無山・大山・箱根山・金時山 | 中級 |
| 36 | 金時山 | 1213 | 264 | 毛無山・大山・箱根山・金時山 | 中級 |
| 37 | 箱根山 | 1438 | 264 | 毛無山・大山・箱根山・金時山 | 中級 |
| 38 | 黒岳 | 1793 | 084 | 開運山・黒岳・御正体山・愛鷹山 | 中級 |
| 39 | 鉢伏山 | 1928 | |||
| 40 | 入笠山 | 1955 | |||
| 41 | アサヨ峰 | 2799 | 339 | 鋸岳とアサヨ峰 | 熟達 |
| 42 | 奥茶臼山 | 2474 | |||
| 43 | 茶臼岳 | 2604 | 331 | 聖岳・光岳 | 上級+ |
| 44 | 黒法師岳 | 2067 | 263 | 黒法師岳・熊伏山 | 上級 |
| 45 | 高塚山 | 1621 | |||
| 46 | 熊伏山 | 1653 | 263 | 黒法師岳・熊伏山 | 上級 |
| 47 | 山伏岳 | 2014 | |||
| 48 | 班尾山 | 1382 | |||
| 49 | 焼山 | 2400 | 387 | 焼山と(鉢盛山)火打山 | 上級 |
| 50 | 青海黒姫山 | 1222 | |||
| 51 | 朝日岳 | 2418 | |||
| 110 | 白馬岳・雪倉岳・朝日岳 | 中級+ | |||
| 155 | 白馬岳・朝日岳・雪倉岳と祖母谷温泉 | 上級 | |||
| 254 | 白馬朝日岳から栂海新道を縦走 | 熟達 | |||
| 52 | 唐松岳 | 2696 | 111 | 唐松岳と五竜岳 | 中級+ |
| 313 | 唐松岳・五竜岳・鹿島槍ガ岳 | 上級 | |||
| 53 | 爺ガ岳 | 2670 | 384 | 爺ガ岳・針ノ木岳・蓮華岳 | 中級+ |
| 54 | 蓮華岳 | 2799 | 384 | 爺ガ岳・針ノ木岳・蓮華岳 | 中級+ |
| 55 | 野口五郎岳 | 2924 | 150 | 薬師岳・黒部五郎岳・鷲羽岳・水晶岳 | 上級+ |
| 151 | 黒部五郎岳・鷲羽岳・水晶岳 | 上級+ | |||
| 383 | 七倉岳から烏帽子岳・野口五郎岳・南真砂岳 | 上級 | |||
| 56 | 三俣蓮華岳 | 2841 | 150 | 薬師岳・黒部五郎岳・鷲羽岳・水晶岳 | 上級+ |
| 151 | 黒部五郎岳・鷲羽岳・水晶岳 | 上級+ | |||
| 128 | 烏帽子岳・水晶岳・鷲羽岳・槍ガ岳 | 上級 | |||
| 124 | ゆったり黒部五郎岳 | 初級+ | |||
| 57 | 鍬崎山 | 2090 | |||
| 58 | 鉢盛山 | 2446 | 387 | 焼山と(鉢盛山)火打山 | 上級 |
| 378 | 霞沢岳・鉢盛山 | 上級 | |||
| 217 | 三方岩岳・三方崩山・鉢盛山 | 中級+ | |||
| 59 | 奥三界岳 | 1810 | |||
| 60 | 越百山 | 2613 | 094 | 茶臼山・越百山・南駒ガ岳・空木岳 | 中級+ |
| 61 | 南木曽岳 | 1679 | |||
| 62 | 白木峰 | 1596 | |||
| 63 | 人形山 | 1726 | 165 | 医王山・人形山と大門山(終了) | 中級 |
| 64 | 医王山 | 939 | 165 | 医王山・人形山と大門山(終了) | 中級 |
| 65 | 大門山 | 1572 | 165 | 医王山・人形山と大門山(終了) | 中級 |
| 66 | 大笠山 | 1822 | |||
| 67 | 三方岩岳 | 1736 | |||
| 68 | 猿ガ馬場山 | 1875 | 238 | 大日ガ岳と猿ガ馬場山(終了) | 上級 |
| 69 | 経ガ岳 | 1625 | |||
| 138 | (能郷白山)と経ガ岳(終了) | 中級 | |||
| 70 | 野伏ガ岳 | 1674 | 251 | 野伏ガ岳と毘沙門岳(終了) | 上級 |
| 71 | 鷲ガ岳 | 1672 | |||
| 72 | 川上岳 | 1626 | |||
| 73 | 冠山 | 1257 | 538 | 冠山 | 初級 |
| 74 | 藤原岳 | 1120 | 404 | 藤原岳(終了) | 中級 |
| 75 | 倶留尊山 | 1038 | 426 | 倶留尊山 | 中級 |
| 76 | 三峰山 | 1235 | |||
| 77 | 高見山 | 1248 | 449 | トクマ山から高見山縦走 | 中級 |
| 78 | 竜門岳 | 904 | 583 | 竜門ガ岳から音羽山縦走 | 中級 |
| 79 | 護摩壇山 | 1372 | |||
| 80 | 大和葛城山 | 959 | |||
| 81 | 蓬莱山 | 1174 | |||
| 82 | 比叡山 | 848 | |||
| 83 | 愛宕山 | 924 | |||
| 84 | 六甲山 | 931 | |||
| 85 | 扇ノ山 | 1310 | 506 | 扇ノ山(終了) | 初級 |
| 86 | 那岐山 | 1240 | 480 | 那岐山 | 初級 |
| 768 | 天神山と爪ガ城・滝山・那岐山縦走 | 中級 | |||
| 87 | 道後山 | 1271 | 167 | 道後山・吾妻山・比婆山 | 初級 |
| 88 | 吾妻山 | 1239 | 167 | 道後山・吾妻山・比婆山 | 初級 |
| 89 | 伊予富士 | 1756 | 562 | 伊予富士から笹ガ峰縦走 | 上級 |
| 561 | 瓶ヶ森から伊予富士縦走 | 中級 | |||
| 90 | 瓶ガ森 | 1896 | 561 | 瓶ヶ森から伊予富士縦走 | 中級 |
| 91 | 三本杭 | 1226 | 171 | 篠山と三本杭 | 中級 |
| 92 | 篠山 | 1066 | 171 | 篠山と三本杭 | 中級 |
| 93 | 脊振山 | 1055 | 536 | 国見岳と背振岳 | 中級 |
| 94 | 多良岳 | 996 | 571 | 【新】多良岳と雲仙普賢岳 | 中級 |
| 95 | 鶴見岳 | 1375 | 555 | 由布岳と鶴見岳 | 中級 |
| 96 | 大船山 | 1786 | 599 | 三俣山・大船山・平治岳 | 中級 |
| 182 | ミヤマキリシマの九重連山 | 中級 | |||
| 97 | 涌蓋山 | 1500 | |||
| 98 | 傾山 | 1602 | 199 | 傾山と大崩山縦走(終了) | 上級 |
| 200 | 涌蓋山・傾山・祖母山大縦断(終了) | 上級+ | |||
| 99 | 国見岳 | 1739 | 536 | 国見岳と背振岳 | 中級 |
| 571 | 【新】多良岳と雲仙普賢岳 | 中級 | |||
| 100 | 高隈山 | 1237 | |||
ご予約・お問い合わせ
- 電話番号
- 登山・海外旅行専用:06-6346-3830
- 国内旅行専用:06-6346-8800
- 営業時間:平日10:00〜18:00/土・日・祝は休業
- ファックス
- 各旅行共通:06-6346-8801
- メール

毎日登山の会ご案内
- 「安心・安全・信頼」宣言
- 関西の登山ツアーの草分けとして信頼されています。
- クラス及び年齢制限について
- 合言葉は安全山行。体力や技術にあわせて9つのクラスがあります。
- スタッフ紹介
- ツアーに同行する経験豊富な添乗員をご紹介します。
- 会社概要
- 毎日新聞旅行は毎日新聞のグループ会社「毎日新聞大阪開発株式会社」旅行部のブランドです。
山岳保険の加入をお勧め致します
- 万一の事故の備え、遭難捜索費用までカバーしている山岳保険の加入をお勧め致します。
- ご希望の方は、日本山岳協会共済事務センターへお問い合わせ願います。
- ■住所
- 〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-7-11-707 - ■連絡先
- TEL:03-5958-3396
FAX:03-5958-3397 - ■営業時間
- 月~金:10時から17時
「毎日 山の旅」パンフレットのご請求
- パンフレット請求は住所・氏名・電話番号を明記の上、下記へご請求下さい。
- ■住所
〒530-8283
大阪市北区梅田3丁目4番5号
毎日新聞旅行 登山係まで - ■お電話
06-6346-3830
