
※ ランク表示に関しては、右側の「クラス及び年齢制限について」をご覧ください。
※終了したツアーへのリンクは、繋がりません。 また来シーズンをご期待ください。
| 2007年 毎日新聞旅行では全国から25座、関西から25座の計50座を 「おらが富士」に選定 しま した。 関西エリアでは、皆様方の日頃トレーニングの山々を中心に、福井から四国の 山々までを25座選定し、全国エリアは皆様方が最も登ってみたい山、利尻富士を 一番に北海道 から九州の薩摩富士まで。 どれもこれも富士山より富士山らしい山 です。 皆様方もふるってチャレンジしてみてください。 |
||||||
| 関西エリア【番外奥の院山頂】大山1729m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| おらが富士 | 山名 | 標高 | コース№ | コース名 | クラス | |
| 1 | 越前富士 | 日野山 | 795m | 737 | 日野山(終了) | 初級 |
| 2 | 敦賀富士 | 野坂岳 | 914m | 484 | 野坂岳(終了) | 初級 |
| 3 | 若狭富士 | 青葉山 | 699m | 518 | 青葉山(終了) | 中級 |
| 4 | 丹生富士 | 七七頭ガ岳 | 693m | 546 | 七七頭ガ岳(終了) | 初級 |
| 5 | 近江富士 | 三上山 | 432m | 701 | 三上山と比叡山(終了) | 初級 |
| 6 | 伊勢富士 | 堀坂山 | 757m | 592 | 白猪山と堀坂山(終了) | 初級 |
| 7 | 五ヶ所富士 | 浅間山 | 174m | |||
| 8 | 関富士 | 関富士 | 243m | |||
| 9 | 伊賀富士 | 尼ガ岳 | 958m | 420 | 大洞山と尼ガ岳 | 中級 |
| 10 | 大和富士 | 額井岳 | 816m | |||
| 11 | 日高富士 | 真妻山 | 523m | 589 | 真妻山(終了) | 初級 |
| 12 | 三里富士 | 百前森山 | 783m | 245 | 百前森山と悪次郎山 | 中級 |
| 13 | 紀州富士 | 龍門山 | 756m | 714 | 龍門山(終了) | 中級 |
| 14 | 丹後富士 | 由良ガ岳 | 640m | 505 | 由良ガ岳 | 初級 |
| 15 | 丹波富士① | 弥仙山 | 664m | |||
| 16 | 丹波富士② | 白髪山 | 722m | 496 | 白髪山 | 初級 |
| 17 | 有馬富士 | 角山 | 374m | |||
| 18 | 但馬富士 | 三間山 | 202m | |||
| 19 | 播磨富士① | 笠形山 | 939m | 422 | 笠形山 | 中級 |
| 708 | 千ガ峰~笠形山縦走(後編) | 中級 | ||||
| 20 | 播磨富士② | 高御位山 | 304m | 843 | 高御位山 | 初級 |
| 21 | 作州富士 | 日名倉山 | 1,047m | 508 | 日名倉山 | 初級 |
| 22 | 湯原富士 | 櫃ガ山 | 954m | 161 | 櫃ガ山・星山・蒜山三座 | 中級+ |
| 478 | 櫃ガ山 | 初級 | ||||
| 23 | 淡路富士 | 先山 | 448m | 715 | 先山と諭鶴羽山(終了) | 中級 |
| 24 | 阿波富士 | 高越山 | 630m | 765 | 高越山(終了) | 中級 |
| 25 | 讃岐富士 | 飯野山 | 422m | 760 | 讃岐富士・飯野山(終了) | 初級 |
| 全国エリア【番外奥の院山頂】富士山3776m | ||||||
| おらが富士 | 山名 | 標高 | コース№ | コース名 | クラス | |
| 1 | 利尻富士 | 利尻山 | 1,721m | 002 | 利尻山 | 中級+ |
| 003 | 花の礼文島と利尻山 | 中級+ | ||||
| 2 | 知床富士 | 羅臼岳 | 1,660m | 005 | 羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳 | 中級+ |
| 3 | 阿寒富士 | 阿寒富士 | 1,476m | |||
| 4 | オホーツク富士 | 斜里岳 | 1,545m | 005 | ||
| 5 | 蝦夷富士 | 後方羊蹄山 | 1,898m | 007 | 樽前山・後方羊蹄山・ニセコアンヌプリ | 中級+ |
| 6 | 津軽富士 | 岩木山 | 1,625m | 031 | 八幡平・岩手山・早池峰山・八甲田山・岩木山 | 中級+ |
| 7 | 南部片富士 | 岩手山 | 2,038m | 031 | ||
| 8 | 出羽富士 | 鳥海山 | 2,236m | 020 | 鳥海山・月山・蔵王山 | 中級+ |
| 9 | 会津富士 | 磐梯山 | 1,819m | 037 | 那須岳・安達太良山・吾妻山・磐梯山 | 中級 |
| 10 | 吾妻小富士 | 吾妻小富士 | 1,705m | |||
| 11 | 日光富士 | 男体山 | 2,484m | 041 | 男体山・日光白根山・赤城山 | 中級 |
| 12 | 榛名富士 | 榛名富士 | 1,391m | |||
| 13 | 千曲富士 | 浅間山 | 2,568m | |||
| 14 | 越後富士 | 妙高山 | 2,454m | 291 | ゆったり火打山 | 初級+ |
| 320 | 鉢伏山・高妻山・火打山・妙高山 | 上級 | ||||
| 15 | 信濃富士 | 黒姫山 | 2,053m | 218 | 戸隠連山・黒姫山・飯綱山 | 上級 |
| 16 | 戸隠富士 | 高妻山 | 2,353m | 320 | 鉢伏山・高妻山・火打山・妙高山 | 上級 |
| 17 | 有明富士 | 有明山 | 2,268m | |||
| 18 | 諏訪富士 | 蓼科山 | 2,530m | 083 | 霧ガ峰と蓼科山 | 初級 |
| 216 | 美ガ原・霧ガ峰・蓼科山・乗鞍岳 | 初級 | ||||
| 19 | 八丈富士 | 西山 | 854m | |||
| 20 | 千頭富士 | 黒法師岳 | 2,067m | 263 | 黒法師岳・熊伏山 | 上級 |
| 21 | 伯耆富士 | 大山 | 1,729m | 160 | 大山 | 中級 |
| 22 | 石見富士 | 三瓶山 | 1,126m | 770 | 大江高山と三瓶山 | 初級 |
| 23 | 豊後富士 | 由布岳 | 1,583m | 555 | 由布岳と鶴見岳 | 中級 |
| 24 | 玖珠富士 | 湧蓋山 | 1,500m | 200 | 湧蓋山・傾山・祖母山大縦断(終了) | 上級+ |
| 25 | 薩摩富士 | 開聞岳 | 924m | |||
ご予約・お問い合わせ
- 電話番号
- 登山・海外旅行専用:06-6346-3830
- 国内旅行専用:06-6346-8800
- 営業時間:平日10:00〜18:00/土・日・祝は休業
- ファックス
- 各旅行共通:06-6346-8801
- メール

毎日登山の会ご案内
- 「安心・安全・信頼」宣言
- 関西の登山ツアーの草分けとして信頼されています。
- クラス及び年齢制限について
- 合言葉は安全山行。体力や技術にあわせて9つのクラスがあります。
- スタッフ紹介
- ツアーに同行する経験豊富な添乗員をご紹介します。
- 会社概要
- 毎日新聞旅行は毎日新聞のグループ会社「毎日新聞大阪開発株式会社」旅行部のブランドです。
山岳保険の加入をお勧め致します
- 万一の事故の備え、遭難捜索費用までカバーしている山岳保険の加入をお勧め致します。
- ご希望の方は、日本山岳協会共済事務センターへお問い合わせ願います。
- ■住所
- 〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-7-11-707 - ■連絡先
- TEL:03-5958-3396
FAX:03-5958-3397 - ■営業時間
- 月~金:10時から17時
「毎日 山の旅」パンフレットのご請求
- パンフレット請求は住所・氏名・電話番号を明記の上、下記へご請求下さい。
- ■住所
〒530-8283
大阪市北区梅田3丁目4番5号
毎日新聞旅行 登山係まで - ■お電話
06-6346-3830
